大东海无锡泵业有限公司
销售总部:江苏无锡新吴区长江路21-1号创源大厦309
生产基地:无锡市东港镇
销售热线:0510-82108358
销售热线:0510-82116911
联系电话:13395114288
QQ: 2634113519
联系方式
LW型立式排污泵
浏览次数:0
产品名称:LW型立式排污泵
产品简介
LW型立式排污泵为单吸蜗壳式泵,泵内装有无堵塞防缠绕型单(双)大流道叶轮,具有很好的通过能力。 具有两种结构形式,一是电机与泵直接同轴,二是采用联轴器联接,电机采用标准立式电机。每种结构形式有两种底座连接形式:一是进口水平吸入,具有转角功能。可根据使用要求,进出口安放成0°、90°、180°、270°,便于管路连接;二是进口轴向吸入,便于立式安装。产品特点
LW型立式排污泵安全可靠、减少维护费用:经过平衡校验的转子部件及合理的轴承布置能有效的平衡泵的径向力及轴向力,从而保证机组能够长期稳定的运行,且具有震动小、噪音低的特点。LW型立式排污泵过流能力强:顺畅的大流道,特殊的防堵设计,确保泵运行高效且无堵塞。
LW型立式排污泵双重密封、双重保护:两重机封串联配置,真正实现双重保护,确保电机安全。
现在市场上LW型立式排污泵生产厂家很多,那立式排污泵哪家好呢?大东海泵业专业生产的立式排污泵、液下泵型号|参数很齐全,我们将为您免费提供选型及价格服务。
产品用途
LW型立式排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、城市污水处理厂系统、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。型号意义
性能参数
型 号 |
流量 (m3/h) |
扬程 (M) |
功率 (kw) |
口径 mm |
转速 (r/min) |
效率 (%) | 使用扬程范围(m) |
25LW8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | 25 | 2900 | 45 | 10-22 |
32LW12-15-1.1 | 12 | 15 | 1.1 | 32 | 2900 | 45 | 7-15 |
40LW15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 40 | 2900 | 48 | 6-15 |
40LW15-30-2.2 | 15 | 30 | 2.2 | 40 | 2900 | 54 | 15-30 |
50LW20-7-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | 50 | 2900 | 51 | 3-7 |
50LW10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 50 | 2900 | 52 | 4-10 |
50LW20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 50 | 2900 | 53 | 6-15 |
50LW15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 50 | 2900 | 54 | 10-25 |
50LW18-30-3 | 18 | 30 | 3 | 50 | 2900 | 55 | 15-30 |
50LW40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 50 | 2900 | 55 | 8-15 |
50LW25-32-5.5 | 25 | 32 | 5.5 | 50 | 2900 | 55 | 17-32 |
50LW20-40-7.5 | 50 | 20 | 7.5 | 50 | 2900 | 58 | 20-40 |
65LW25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 65 | 2900 | 50 | 6-15 |
65LW37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 65 | 2900 | 57 | 6-13 |
65LW25-30-4 | 25 | 30 | 4 | 65 | 2900 | 61 | 15-30 |
65LW30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 65 | 2900 | 56 | 20-40 |
65LW35-50-11 | 35 | 50 | 11 | 65 | 2900 | 45 | 35-50 |
65LW35-60-15 | 35 | 60 | 15 | 65 | 2900 | 65 | 40-60 |
80LW60-13-5.5 | 60 | 13 | 5.5 | 80 | 2900 | 67 | 7-13 |
80LW40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 80 | 1450 | 59 | 3-7 |
80LW43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 80 | 2900 | 70 | 5-13 |
80LW40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 80 | 2900 | 61 | 6-15 |
80LW65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 80 | 2900 | 63 | 12-25 |
100LW80-10-4 | 100 | 10 | 4 | 100 | 1450 | 65 | 4-10 |
100LW100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 100 | 1450 | 68 | 8-15 |
100LW110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 100 | 1450 | 66 | 5-10 |
100LW80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 100 | 1450 | 65 | 10-20 |
100LW100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 | 1450 | 70 | 10-25 |
100LW100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 100 | 1450 | 65 | 12-30 |
100LW100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 100 | 1450 | 68 | 15-35 |
125LW130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 125 | 1450 | 72 | 7-15 |
125LW130-20-15 | 130 | 20 | 15 | 125 | 1450 | 75 | 10-20 |
150LW145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 150 | 1450 | 76 | 4-9 |
150LW180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 150 | 1450 | 69 | 5-15 |
150LW180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 150 | 1450 | 72 | 8-20 |
150LW180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 150 | 1450 | 78 | 12-25 |
150LW130-30-22 | 130 | 30 | 22 | 150 | 1450 | 78 | 15-30 |
150LW180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 150 | 1450 | 78 | 15-30 |
150LW200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 150 | 1450 | 73 | 13-30 |
200LW300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 200 | 980 | 66 | 3-7 |
200LW250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 200 | 1450 | 64 | 4-11 |
200LW250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 200 | 1450 | 73 | 7-15 |
200LW400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 200 | 1450 | 75 | 5-10 |
200LW400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 200 | 1450 | 76 | 6-13 |
200LW300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 200 | 1450 | 76 | 8-15 |
200LW250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 200 | 1450 | 71 | 12-22 |
200LW350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 200 | 1450 | 71 | 10-25 |
200LW400-30-45 | 400 | 30 | 45 | 200 | 1450 | 74 | 13-30 |
250LW600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 250 | 980 | 78 | 3-9 |
250LW600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 250 | 1450 | 76 | 5-12 |
250LW600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 250 | 1450 | 73 | 6-15 |
250LW600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 250 | 1450 | 73 | 8-20 |
250LW600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 250 | 1450 | 71 | 12-25 |
300LW800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 300 | 980 | 74 | 5-12 |
300LW480-15-45 | 480 | 15 | 45 | 300 | 1450 | 66 | 7-15 |
300LW800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 8-15 |
300LW600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 10-20 |
300LW800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 300 | 1450 | 75 | 11-20 |
300LW950-20-90 | 950 | 20 | 90 | 300 | 1450 | 76 | 11-20 |
300LW1000-25-110 | 1000 | 25 | 110 | 300 | 1450 | 76 | 12-25 |
300LW1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 4-10 |
350LW1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 | 350 | 740 | 87 | 6-15 |
350LW1200-18-90 | 1200 | 18 | 90 | 350 | 980 | 85 | 8-18 |
350LW1100-28-132 | 1100 | 28 | 132 | 350 | 980 | 84 | 15-28 |
350LW1000-36-160 | 1000 | 36 | 160 | 350 | 980 | 84 | 20-36 |
400LW1760-7.5-55 | 1760 | 7.5 | 55 | 400 | 980 | 83 | 4-7.5 |
400LW1500-10-75 | 1500 | 10 | 75 | 400 | 980 | 86 | 3-10 |
400LW2000-13-110 | 2000 | 13 | 110 | 400 | 980 | 84 | 7-13 |
400LW2000-15-132 | 2000 | 15 | 132 | 400 | 980 | 83 | 6-15 |
400LW1700-22-160 | 1700 | 22 | 160 | 400 | 980 | 83 | 10-22 |
400LW1500-26-160 | 1500 | 26 | 160 | 400 | 980 | 84 | 12-26 |
400LW1800-32-250 | 1800 | 32 | 250 | 400 | 980 | 82 | 17-32 |
400LW1700-30-200 | 1700 | 30 | 200 | 400 | 980 | 82 | 15-30 |
相关资讯
- ISW卧式单级离心泵起动前要做哪些准备?
- 消防泵和喷淋泵有哪些区别?
- XBC柴油机消防泵参数型号|选型|生产厂家|价格
- ISG50-250(I)B立式管道泵的外形尺寸|重量|参数资料
- 磁力泵各部件有什么作用?
- 农用潜水泵扬程要选好
- 潜水泵价格高低的决定要素
- 选择合适的潜水泵规格非常重要
- 螺杆泵电机发烫过载有什么解决办法?
- 不锈钢液下泵多次启动时的注意事项
- 自吸式磁力泵结构图
- ISG50-100(I)立式管道泵的外形尺寸|重量|参数资料
- 潜水排污泵选型四大因素
- 深井潜水泵使用条件及注意事项你了解吗?
- 如何选择质量过硬的污水泥浆泵呢?
- 水泵管路的重要性
- 不锈钢潜水泵使用细节
- 离心化工泵ESH200-315(I)B安装数据及说明
- 变频恒压供水系统是由那几部分组成的?
- 关于立式排污泵,你需要知道哪些养护知识?