大东海无锡泵业有限公司
销售总部:江苏无锡新吴区长江路21-1号创源大厦309
生产基地:无锡市东港镇
销售热线:0510-82108358
销售热线:0510-82116911
联系电话:13395114288
QQ: 2634113519
联系方式
LW型立式污水泵
浏览次数:0
产品名称:LW型立式污水泵
产品简介
LW型立式污水泵为单吸蜗壳式泵,泵内装有无堵塞防缠绕型单(双)大流道叶轮,具有很好的通过能力。 具有两种结构形式,一是电机与泵直接同轴,二是采用联轴器联接,电机采用标准立式电机。每种结构形式有两种底座连接形式:一是进口水平吸入,具有转角功能。可根据使用要求,进出口安放成0°、90°、180°、270°,便于管路连接;二是进口轴向吸入,便于立式安装。产品特点
LW型立式污水泵安全可靠、可减少维修费用:经过平衡校验的转子部件及合理的轴承布置有效地平衡了泵的径向力及轴向力,从而保证了机组能够长期稳定的运行,且具有振动小、噪音低。立式污水泵双重密封、双重防护:两重机封串联配置,真正实现双重保护,确保电机安全。现在市场上立式污水泵生产厂家很多,那立式污水泵哪家好呢?大东海泵业专业生产的立式污水泵、变频无负压供水设备型号|参数很齐全,我们将为您免费提供选型及价格服务。
产品用途
LW型立式污水泵适用用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。型号意义
性能参数
型 号 |
流量 (m3/h) |
扬程 (M) |
功率 (kw) |
口径 mm |
转速 (r/min) |
效率 (%) | 使用扬程范围(m) |
25LW8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | 25 | 2900 | 45 | 10-22 |
32LW12-15-1.1 | 12 | 15 | 1.1 | 32 | 2900 | 45 | 7-15 |
40LW15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 40 | 2900 | 48 | 6-15 |
40LW15-30-2.2 | 15 | 30 | 2.2 | 40 | 2900 | 54 | 15-30 |
50LW20-7-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | 50 | 2900 | 51 | 3-7 |
50LW10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 50 | 2900 | 52 | 4-10 |
50LW20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 50 | 2900 | 53 | 6-15 |
50LW15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 50 | 2900 | 54 | 10-25 |
50LW18-30-3 | 18 | 30 | 3 | 50 | 2900 | 55 | 15-30 |
50LW40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 50 | 2900 | 55 | 8-15 |
50LW25-32-5.5 | 25 | 32 | 5.5 | 50 | 2900 | 55 | 17-32 |
50LW20-40-7.5 | 50 | 20 | 7.5 | 50 | 2900 | 58 | 20-40 |
65LW25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 65 | 2900 | 50 | 6-15 |
65LW37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 65 | 2900 | 57 | 6-13 |
65LW25-30-4 | 25 | 30 | 4 | 65 | 2900 | 61 | 15-30 |
65LW30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 65 | 2900 | 56 | 20-40 |
65LW35-50-11 | 35 | 50 | 11 | 65 | 2900 | 45 | 35-50 |
65LW35-60-15 | 35 | 60 | 15 | 65 | 2900 | 65 | 40-60 |
80LW60-13-5.5 | 60 | 13 | 5.5 | 80 | 2900 | 67 | 7-13 |
80LW40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 80 | 1450 | 59 | 3-7 |
80LW43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 80 | 2900 | 70 | 5-13 |
80LW40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 80 | 2900 | 61 | 6-15 |
80LW65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 80 | 2900 | 63 | 12-25 |
100LW80-10-4 | 100 | 10 | 4 | 100 | 1450 | 65 | 4-10 |
100LW100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 100 | 1450 | 68 | 8-15 |
100LW110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 100 | 1450 | 66 | 5-10 |
100LW80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 100 | 1450 | 65 | 10-20 |
100LW100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 | 1450 | 70 | 10-25 |
100LW100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 100 | 1450 | 65 | 12-30 |
100LW100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 100 | 1450 | 68 | 15-35 |
125LW130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 125 | 1450 | 72 | 7-15 |
125LW130-20-15 | 130 | 20 | 15 | 125 | 1450 | 75 | 10-20 |
150LW145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 150 | 1450 | 76 | 4-9 |
150LW180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 150 | 1450 | 69 | 5-15 |
150LW180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 150 | 1450 | 72 | 8-20 |
150LW180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 150 | 1450 | 78 | 12-25 |
150LW130-30-22 | 130 | 30 | 22 | 150 | 1450 | 78 | 15-30 |
150LW180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 150 | 1450 | 78 | 15-30 |
150LW200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 150 | 1450 | 73 | 13-30 |
200LW300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 200 | 980 | 66 | 3-7 |
200LW250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 200 | 1450 | 64 | 4-11 |
200LW250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 200 | 1450 | 73 | 7-15 |
200LW400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 200 | 1450 | 75 | 5-10 |
200LW400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 200 | 1450 | 76 | 6-13 |
200LW300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 200 | 1450 | 76 | 8-15 |
200LW250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 200 | 1450 | 71 | 12-22 |
200LW350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 200 | 1450 | 71 | 10-25 |
200LW400-30-45 | 400 | 30 | 45 | 200 | 1450 | 74 | 13-30 |
250LW600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 250 | 980 | 78 | 3-9 |
250LW600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 250 | 1450 | 76 | 5-12 |
250LW600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 250 | 1450 | 73 | 6-15 |
250LW600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 250 | 1450 | 73 | 8-20 |
250LW600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 250 | 1450 | 71 | 12-25 |
300LW800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 300 | 980 | 74 | 5-12 |
300LW480-15-45 | 480 | 15 | 45 | 300 | 1450 | 66 | 7-15 |
300LW800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 8-15 |
300LW600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 10-20 |
300LW800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 300 | 1450 | 75 | 11-20 |
300LW950-20-90 | 950 | 20 | 90 | 300 | 1450 | 76 | 11-20 |
300LW1000-25-110 | 1000 | 25 | 110 | 300 | 1450 | 76 | 12-25 |
300LW1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 4-10 |
350LW1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 | 350 | 740 | 87 | 6-15 |
350LW1200-18-90 | 1200 | 18 | 90 | 350 | 980 | 85 | 8-18 |
350LW1100-28-132 | 1100 | 28 | 132 | 350 | 980 | 84 | 15-28 |
350LW1000-36-160 | 1000 | 36 | 160 | 350 | 980 | 84 | 20-36 |
400LW1760-7.5-55 | 1760 | 7.5 | 55 | 400 | 980 | 83 | 4-7.5 |
400LW1500-10-75 | 1500 | 10 | 75 | 400 | 980 | 86 | 3-10 |
400LW2000-13-110 | 2000 | 13 | 110 | 400 | 980 | 84 | 7-13 |
400LW2000-15-132 | 2000 | 15 | 132 | 400 | 980 | 83 | 6-15 |
400LW1700-22-160 | 1700 | 22 | 160 | 400 | 980 | 83 | 10-22 |
400LW1500-26-160 | 1500 | 26 | 160 | 400 | 980 | 84 | 12-26 |
400LW1800-32-250 | 1800 | 32 | 250 | 400 | 980 | 82 | 17-32 |
400LW1700-30-200 | 1700 | 30 | 200 | 400 | 980 | 82 | 15-30 |
- 上一篇:QW型潜水污水泵
- 下一篇:WQP型不锈钢污水泵
相关资讯
- 化工泵有哪些密封形式?
- 自吸离心泵安装进水管时有哪些注意事项?
- 离心泵电机星形和三角形接法有什么区别?
- 管道离心泵机械密封润滑方式
- 自吸排污泵定期巡检内容
- 排污泵选型基本要素
- GW立式管道排污泵功能介绍
- 买立式管道泵直接找生产厂家好吗?
- 自动供水设备包含哪些配置?
- 建筑物内的污水泵选什么类型的好?
- 选择离心泵时注意不同叶轮的作用
- 排污泵能耗的因素
- 喷泉潜水泵大有发展前途
- 立式便拆式离心泵ISGB125-32A外形尺寸|重量|参数资料
- 液下泵厂家挑选方法
- 单级离心泵的结构与特点是什么?
- 螺杆泵起动时需旁通阀的配合
- 泵产品知识培训教材②
- 怎样做好管道增压泵的选型工作?
- 自吸离心泵与管道离心泵性能区别